Techné, partenaire du MIB 2015
Avec 3 coureurs sur marathon, 10 sur semi-marathon et 4 sur 12 kilomètres, Techné était cette année partenaire du Marathon International du Beaujolais. Nos 17 valeureux coureurs et leurs supporters ont ainsi pu se retrouver à la fin de la course sur le stand Techné afin de partager un ravitaillement bien mérité.
Les résultats du Techné Running Club
Retrouvez ci-dessous tous les résultats de nos coureurs pour l'édition 2015 du MIB :
Runners | Distance (Km) | Temps | Vitesse moyenne (Km/h) | Classement | Nombre de participants |
---|
Arnaud DIVES | 12 | 00:59 | 12,60 | 192 | 4085 |
Christelle FANJAT GARCIA | 12 | 01:19 | 8,77 | 1913 | 4085 |
Olivier FANJAT | 12 | 01:19 | 8,77 | 1914 | 4085 |
Marina VALAIRE | 12 | 01:17 | 9,38 | 1368 | 4085 |
Anthony HUBER | 21 | 01:57 | 10,37 | 1825 | 4098 |
Clément DUBREUIL | 21 | 01:55 | 10,14 | 2087 | 4098 |
Christelle VILLENEUVE | 21 | 01:54 | 10,74 | 1512 | 4098 |
Jean Marc VILLENEUVE | 21 | 01:45 | 11,71 | 827 | 4098 |
Sylvie CLAITTE | 21 | 01:48 | 11,48 | 971 | 4098 |
Mylène GREFFET | 21 | 02:01 | 10,24 | 1960 | 4098 |
Benoit CLERC | 21 | 01:41 | 11,41 | 1012 | 4098 |
Vincent VAN DEN WIELE | 21 | 01:33 | 13,45 | 194 | 4098 |
Julien BOULON | 21 | 01:38 | 11,98 | 663 | 4098 |
Giles BACHEROT | 21 | 01:44 | 12,08 | 630 | 4098 |
Rudy DEVAUX | 42 | 03:51 | 10,88 | 631 | 2147 |
Fred BRAGA | 42 | 03:54 | 10,80 | 657 | 2147 |
Philippe DROT | 42 | 04:09 | 10,15 | 986 | 2147 |
Qu'est ce que le Marathon International du Beaujolais ?
C'est au retour du Marathon de New York - fin 1995 - que 3 coureurs du Beaujolais ont eu l'idée de créer un marathon dans le Beaujolais : Christian DECHANT, Jean-Luc DURAFOUR et Alain BOUHY lançaient le projet bientôt rejoints d'une dizaine d'autres copains coureurs à pieds, et pour la plupart, marathoniens.
Le Marathon International du Beaujolais c'est 3 jours de fête à Villefranche-sur-Saône avec de nombreuses animations et surprises. Cet évènement sportif majeur qui se veut festif, met en avant le terroir local et fédère autour des valeurs locales : "le sens de l'accueil, la convivialité et solidarité".
Cette année, c'est plus de 10 000 coureurs venus de plus de 60 pays qui se sont présentés au départ d'un des trois parcours proposé : 12 Km, Semi-Marathon, Marathon.
=> En savoir plus sur le MIB
À propos du Techné Running Club
Créé en 2014 avec 15 adhérents, le Techné Running Club compte aujourd'hui 22 adhérents et une trentaine de participations sur des évènements tels que le Run in Lyon, le Lyon Urban Trail, la Sainté Lyon et autres courses plus locales (course des clochers à Morancé par exemple).